Mục lục
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG SAMSUNG
| Dòng điện thoại | Giá màn hình (VNĐ) | Giá mặt kính cảm ứng (VNĐ) |
| Samsung E7 | liên hệ | 350.000 |
| Samsung Tab A6 10.1 | Liên hệ | 1.000.000 |
| Samsung Tab S T705 | 3.000.000 | 750.000 |
| Samsung Tab S T800 / T805 | 3.500.000 | 850.000 |
| Samsung tap s2 9.7 T815 | Liên hệ | 1.000.000 |
| samsung tap s2 8.0 T715 | Liên hệ | 950.000 |
| Samsung Tab E 9.6 | 1.000.000 | 550.000 |
| Samsung A3 2016 | liên hệ | 400.000 |
| Samsung A5 2016 | liên hệ | 450.000 |
| Samsung A5 2017 | liên hệ | 450.000 |
| Samsung A5 2018 | Liên hệ | 450.000 |
| Samsung A7 2016 | liên hệ | 400.000 |
| Samsung A7 2017 | liên hệ | 400.000 |
| Samsung A7 2018 | liên hệ | 400.000 |
| Samsung A8 2015 | liên hệ | 400.000 |
| Samsung A9 | 2.200.000 | 450.000 |
| Samsung A9 Pro | 2.200.000 | 450.000 |
| Samsung Galaxy C9 Pro | 2.200.000 | 450.000 |
| Samsung J320 | liên hệ | 400.000 |
| Samsung J5 2015 | liên hệ | 350.000 |
| Samsung J5 2016 | liên hệ | 350.000 |
| Samsung J5 prime | 600.000 | 350.000 |
| Samsung J7 2015 | liên hệ | 350.000 |
| Samsung J7 Pro | 1.600.000 | 450.000 |
| Samsung J7+ | 1.800.000 | 450.000 |
| Samsung J7 2016 | liên hệ | 400.000 |
| Samsung J7 Prime | 800.000 | 400.000 |
| Samsung Note 3 N900 / N9000 / N9002 / N9005 / SC-01F | liên hệ | 400.000 |
| Samsung Note 4 | liên hệ | 400.000 |
| Samsung Note 5 | liên hệ | 500.000 |
| Samsung S5 I9600 / G900 / SC-04F | liên hệ | 400.000 |
| Samsung S6 | liên hệ | 400.000 |
| Samsung S6 Edge Plus | 2.900.000 | 900.000 |
| Samsung S7 | 2.000.000 | 400.000 |
| Samsung S7 Edge | 2.600.000 | 800.000 |
| Samsung S8 | 2.900.000 | 700.000 |
| Samsung S8 Plus | 3.700.000 | 800.000 |
| Samsung Note 8 | liên hệ | 800.000 |
| Samsung C9 | liên hệ | 400.000 |
| Samsung C7 | Liên hệ | 450.000 |
| Samsung C5 | Liên hệ | 400.000 |
| Samsung J2 pro (2018) | liên hệ | 400.000 |
| Samsung S9 Plus | 3.600.000 | 800.000 |
| Samsung S9 | 2.900.000 | 700.000 |
| Samsung Note 9 | 3.700.000 | 800.000 |
| Samsung Note 7 FE màu bạc | 1.800.000 | 800.000 |
| Samsung A8+ 2018 | 1.900.000 | 400.000 |
| Samsung A8 2018 | 1.800.000 | 400.000 |
| Samsung J3 Pro 2017 | 900.000 | 400.000 |
| Samsung J3 2018 | Liên hệ | 400.000 |
| Samsung J3 Pro 2018 | Liên hệ | 400.000 |
| Samsung J4 | liên hệ | 400.000 |
| Samsung J4+ | 900.000 | 400.000 |
| Samsung J6 | liên hệ | 400.000 |
| Samsung J6+ | 800.000 | 400.000 |
| Samsung J8 | liên hệ | 400.000 |
| Samsung J8 Plus | Liên hệ | 450.000 |
| Samsung J8 Pro | Liên hệ | Liên hệ |
| Samsung Tab S4 | Liên hệ | Liên hệ |
| Samsung A6 2018 | Liên hệ | 400.000 |
| Samsung A6 Plus 2018 | Liên hệ | 400.000 |
| Samsung J7 Duo 2018 | Liên hệ | 400.000 |
| Samsung Galaxy A8 Star | liên hệ | 450.000 |
| Samsung A9 2018 | liên hệ | 450.000 |
| Samsung J4 Core | Liên hệ | Liên hệ |
| Samsung J2 Core | Liên hệ | 450.000 |
| Samsung A8s | Liên hệ | 500.000 |
| Samsung Fold 1 | Liên hệ | 900.000 |
| Samsung M10 | 850.000 | 400.000 |
| Samsung M20 | 900.000 | 300.000 |
| Samsung M30 | Liên hệ | 400.000 |
| Samsung S10 Plus | liên hệ | 1.000.000 |
| Samsung S10 Lite | Liên hệ | 600.000 |
| Samsung S10 | liên hệ | 1.000.000 |
| Samsung S10 5g | liên nhệ | 1.200.000 |
| Samsung A9 Pro 2018 | Liên hệ | 450.000 |
| Samsung A90 | Liên hệ | 450.000 |
| Samsung A30 | liên hệ | 450.000 |
| Samsung A50 | liên hệ | 450.000 |
| Samsung A20 | liên hệ | 450.000 |
| Samsung Tab T595 | liên hệ | 900.000 |
| Samsung Note 10 | liên hệ | 1.000.000 |
| Samsung Note 10+ Plus | liên hệ | 1.200.000 |
| Samsung A70 | Liên hệ | 400.000 |
| Samsung A60 ( A8s Lite) | Liên hệ | 400.000 |
| Samsung A50s | Liên hệ | 450.000 |
| Samsung A40 | Liên hệ | 450.000 |
| Samsung A10 | Liên hệ | 400.000 |
| Samsung A80 | Liên hệ | 500.000 |
| Samsung A2 Core 2019 | Liên hệ | Liên hệ |
| Samsung M40 | Liên hệ | 350.000 |
| Samsung View 2 | Liên hệ | Liên hệ |
| Samsung A20e | Liên hệ | Liên hệ |
| Samsung C8 | Liên hệ | Liên hệ |
| Samsung S9 Active | Liên hệ | Liên hệ |
| Samsung M41 | Liên hệ | 450.000 |
| Samsung M31 | Liên hệ | 400.000 |
| Samsung M21 | Liên hệ | 400.000 |
| Samsung A90 5G | Liên hệ | 500.000 |
| Samsung A20s | Liên hệ | 450.000 |
| Samsung A30s | Liên hệ | 450.000 |
| Samsung M10s | Liên hệ | 400.000 |
| Samsung M30s | Liên hệ | 450.000 |
| Samsung A10s | Liên hệ | 400.000 |
| Samsung A51 | liên hệ | 400.000 |
| Samsung A91 | Liên hệ | Liên hệ |
| Samsung A11 | Liên hệ | 400.000 |
| Samsung A81 | Liên hệ | Liên hệ |
| Samsung A71 | Liên hệ | 700.000 |
| Samsung Note 10 Lite | Liên hệ | 500.000 |
| Samsung S10 Lite | Liên hệ | 600.000 |
| Samsung A31 | Liên hệ | 450.000 |
| Samsung XCover Pro | Liên hệ | Liên hệ |
| Samsung Tab S6 | Liên hệ | 1.000.000 |
| Samsung Tab Active Pro | Liên hệ | Liên hệ |
| Samsung S20 | Liên hệ | 1.200.000 |
| Samsung S20 FE | Liên hệ | 700.000 |
| Samsung S20+ Plus | Liên hệ | 1.200.000 |
| Samsung S20 Ultra | Liên hệ | 1.200.000 |
| Samsung M21 | Liên hệ | 450.000 |
| Samsung A21s | Liên hệ | 400.000 |
| Samsung M51 | Liên hệ | 700.000 |
| Samsung A01 | Liên hệ | 400.000 |
| Samsung M31s | Liên hệ | 450.000 |
| Samsung Galaxy Tab S7+ 5G | Liên hệ | 1.500.000 |
| Samsung Note 20 | Liên hệ | 700.000 |
| Samsung Note 20 ultra | Liên hệ | 1.500.000 |
| Samsung A72 | Liên hệ | 450.000 |
| Samsung M01s | Liên hệ | Liên hệ |
| Samsung Tab s7 FE | liên hệ | 1.200.000 |
| Samsung a22 | liên hệ | 450.000 |
| Samsung A32 | liên hệ | 450.000 |
| Samsung A42 | liên hệ | 450.000 |
| Samsung s 21 | liên hệ | 900.000 |
| Samsung s 21 plus | liên hệ | 700.000 |
| Samsung S21 ultra | liên hệ | 1.500.000 |
BẢNG GIÁ MẶT KÍNH (NẮP) LƯNG SAMSUNG
| Dòng điện thoại | Giá kính (nắp) lưng (VNĐ) |
| Samsung S7 | 400.000 |
| Samsung S7 Edge | 400.000 |
| Samsung S8 | 400.000 |
| Samsung S8 Plus | 400.000 |
| Samsung Note 8 | 450.000 |
| Samsung Note 9 | 450.000 |
| Samsung S9 | 400.000 |
| Samsung S9 Plus | 400.000 |
| Samsung S10 | 500.000 |
| Samsung S10e | 500.000 |
| Samsung S10+ Plus | 550.000 |
| Samsung S10 5g trắng | 550.000 |
| Samsung S10 5g | 650.000 |
| Samsung Note 10 | 600.000 |
| Samsung Note 10 plus | 600.000 |
| Samsung A30 | 350.000 |
| Samsung A20 | 350.000 |
| Samsung A7 2018 A750 | 350.000 |
| Samsung A50 | 350.000 |
| Samsung A70 | 400.000 |
| Samsung A8 Star | 450.000 |
| Samsung Note 7 FE | 400.000 |
| Samsung s20 | 550.000 |
| Samsung s20 plus | 550.000 |
| Samsung s20 ultra | 600.000 |
| Samsung s20 FE | 550.000 |
| Samsung note 20 | 600.000 |
| Samsung note 20 ultra | 700.000 |
BẢNG GIÁ MẶT KÍNH CAMERA SAMSUNG
| Dòng Samsung | Giá kính camera (VNĐ) |
| Note 8 | 100.000 |
| Note 7 | 100.000 |
| Note 4 | 100.000 |
| Note 3 | 100.000 |
| A9 2018 A920 | 100.000 |
| S9 Plus | 100.000 |
| S9 | 100.000 |
| S8 Plus | 100.000 |
| S8 | 100.000 |
| S7 Edge | 100.000 |
| S7 | 100.000 |
| S6 Edge | 100.000 |
| S6 | 100.000 |
| A6 PLUS | 100.000 |
| A8 Plus 2018 | 100.000 |
| A8 2018 | 100.000 |
| A7 2017 | 100.000 |
| A7 2016 | 100.000 |
| A5 2017 | 100.000 |
| A5 2016 | 100.000 |
| J7 Plus | 100.000 |
| J7 Pro | 100.000 |
| S10 | 150.000 |
| S10e | 150.000 |
| S10+ Plus | 150.000 |
| S10 5g | 150.000 |
| A70 | 100.000 |
| A50 | 100.000 |
| A20 | 100.000 |
| A30 | 100.000 |
| A7 2018 A750 | 100.000 |
| A51 | 100.000 |
| A71 | 150.000 |
| S20 PLUS | 150.000 |
| S20 ultra | 150.000 |
BẢNG GIÁ PIN SAMSUNG
| Dòng Samsung | Giá pin (VNĐ) |
| Samsung Note 7 | 450.000 |
| Samsung Note 9 | 450.000 |
| Samsung Note 8 | 450.000 |
| Samsung Note 5 | 450.000 |
| Samsung S9 Plus | 450.000 |
| Samsung S9 | 450.000 |
| Samsung S8 Plus | 450.000 |
| Samsung S8 | 450.000 |
| Samsung S7 Edge | 400.000 |
| Samsung S7 | 400.000 |
| Samsung S6 Edge | 400.000 |
| Samsung S6 | 400.000 |
| Samsung M20 | 500.000 |
| Samsung M50 | 450.000 |
| Samsung M10 | 450.000 |
| Samsung M30 | 450.000 |
| Samsung J7 Plus | 450.000 |
| Samsung J7 Pro | 450.000 |
| Samsung J7 Prime | 450.000 |
| Samsung J5 Prime | 400.000 |
| Samsung A8 | 400.000 |
| Samsung A8 2018 | 450.000 |
| Samsung A8 Plus 2018 | 450.000 |
| Samsung J3 Pro | 400.000 |
| Samsung J4 | 450.000 |
| Samsung J4 Plus | 450.000 |
| Samsung J6 | 450.000 |
| Samsung J6 Plus | 450.000 |
| Samsung J8 | 450.000 |
| Samsung J8 Plus | 450.000 |
| Samsung A9 | 400.000 |
| Samsung A9 Pro | 450.000 |
| Samsung C9 | 450.000 |
| Samsung C9 Pro | 450.000 |
| Samsung A7 2017 | 450.000 |
| Samsung A5 2017 | 450.000 |
| Samsung A5 2016 | 450.000 |
| Samsung A7 2016 | 450.000 |
| Samsung C7 | 500.000 |
| Samsung J2 Pro | 450.000 |
| Samsung Tab T561y | 600.000 |
| Samsung s10 | 500.000 |
| Samsung s10 plus | 500.000 |
| Samsung s10 5g | 550.000 |
| Samsung note 10 | 500.000 |
| Samsung note 10 plus | 550.000 |
| Samsung a21s | 450.000 |
| Samsung a20 | 450.000 |
| Samsung a30 | 450.000 |
| Samsung a50 | 450.000 |
| Samsung a70 | 500.000 |
| Samsung a71 | 500.000 |
BẢNG GIÁ VỎ SAMSUNG
| Dòng điện thoại | Giá vỏ |
