BẢNG GIÁ MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG HTC

Dòng điện thoại Giá màn hình (VNĐ) Giá mặt kính cảm ứng (VNĐ)
HTC U12 Plus 1.500.000 Liên hệ
HTC U12 Life Liên hệ Liên hệ
HTC U11 Eyes Liên hệ Liên hệ
HTC U11 Life Liên hệ 700.000
HTC U11 Plus Liên hệ Liên hệ
HTC U11 1.500.000 650.000
HTC U Ultra 1.100.000 550.000
HTC Desire 610 800.000 450.000
HTC Desire 603 850.000 500.000
HTC Desire 600 850.000 500.000
HTC Desire 516 800.000 500.000
HTC Desire 501 900.000 500.000
HTC Desire 500 800.000 450.000
HTC Desire 316 800.000 400.000
HTC Desire 310 750.000 400.000
HTC One E8 1.200.000 700.000
HTC One E8 Dual 1.200.000 700.000
HTC One Mini / One M4 900.000 500.000
HTC Windows Phone 8X / C620E 750.000 450.000
HTC One E9 1.000.000 450.000
HTC One E9 Plus 1.000.000 500.000
HTC One M9 1.300.000 600.000
HTC One A9 / A9S Liên hệ 500.000
HTC One M8 Mini 1.100.000 500.000
HTC One Max 1.300.000 Liên hệ
HTC One M8 1.100.000 500.000
HTC J One / One M7 1.000.000 450.000
HTC Butterfly S / X920S 1.200.000 500.000
HTC Butterfly X920D / X920 1.100.000 500.000
HTC Desire 616 900.000 500.000
HTC Desire 816 1.100.000 600.000
HTC Desire 626 950.000 600.000
HTC Desire 626 Plus 900.000 600.000
HTC Desire 820 1.100.000 600.000
HTC 10 1.200.000 450.000
HTC 10 PRO 1.200.000 450.000
HTC 10 EVO 1.200.000 Liên hệ
HTC ONE ME 1.100.000 450.000
HTC U Play 1.100.000 Liên hệ