Dòng điện thoại | Giá màn hình (VNĐ) | Giá mặt kính cảm ứng (VNĐ) |
Huawei Nova 4 | 1.000.000 | 450.000 |
Huawei P30 Lite | 1.000.000 | 450.000 |
Honor View 20 | 900.000 | 400.000 |
Honor 20 | Liên hệ | liên hệ |
Huawei Y7 Pro 2019 | 900.000 | 400.000 |
Huawei Honor 10 | 800.000 | 400.000 |
Huawei Honor 8X | 1.200.000 | 450.000 |
Huawei Mate 20 Lite | 900.000 | 400.000 |
Huawei Mate 20 | 2.300.000 | 400.000 |
Huawei Mate 20 Pro | 3.600.000 | 1.500.000 |
Huawei Y9 2019 | 900.000 | 400.000 |
Huawei Y9 2018 | 900.000 | 400.000 |
Huawei Y7 Prime | 850.000 | 400.000 |
Huawei Nova 3i | 900.000 | 400.000 |
Huawei Nova 2S | 850.000 | 400.000 |
Honor V10 (View 10) | 800.000 | 400.000 |
Huawei Nova 3e | 800.000 | 400.000 |
Huawei Nova 3 | 800.000 | 400.000 |
Huawei P20 Lite 2018 | 800.000 | 400.000 |
Huawei Honor P10 Lite | 800.000 | 350.000 |
Huawei Honor 7A | 800.000 | 400.000 |
Huawei Y6 Prime | 800.000 | 400.000 |
Huawei GR5 2017 | 700.000 | 400.000 |
Huawei GR5 2017 PRO | Liên hệ | Liên hệ |
Huawei Honor V8 | 800.000 | 450.000 |
Huawei Y7 Prime | 850.000 | 400.000 |
Huawei GR5 Mini | 750.000 | 400.000 |
Huawei Y5 2017 | 800.000 | 450.000 |
Huawei Y5 II | 800.000 | 450.000 |
Huawei Y3 2017 | 900.000 | 400.000 |
Huawei G Play Mini | 800.000 | 400.000 |
Huawei S8-u701 | 800.000 | 400.000 |
Huawei nexus 6P | Liên hệ | 550.000 |
Huawei P9 lite L22 | 800.000 | 450.000 |
Huawei P9 l29 | 8500.000 | 400.000 |
Huawei nova 2i | 700.000 | 400.000 |
Huawei Mediapad 8 | Liên hệ | Liên hệ |
Huawei Y6 | 700.000 | 350.000 |
Huawei Y7 2017 | 800.000 | 400.000 |
Huawei Mediapad T2 pro 7.0 | Liên hệ | Liên hệ |
Huawei Honor 7x | 800.000 | 400.000 |
Huawei Y7 Pro 2018 | 800.000 | 400.000 |
Huawei P20 Pro | Liên hệ | 600.000 |
Huawei P20 Plus | Liên hệ | Liên hệ |
Huawei P20 | 1.100.000 | 550.000 |
Huawei Mate 7 | 950.000 | 400.000 |
Huawei Honor 9 Lite | 800.000 | 400.000 |
Huawei Honor Mate 9 | 900.000 | 400.000 |
Huawei Honor P10 | Liên hệ | 400.000 |
Honor 8x max | 1.100.000 | 400.000 |
Honor 8A | 800.000 | 350.000 |
Honor magic 2 | Liên hệ | 700.000 |
Honor play | 900.000 | 450.000 |
Huawei Y9 Prime 2019 | 900.000 | 400.000 |
Huawei Mate 20x | Liên hệ | 800.000 |
Huawei P30 Pro | 3.000.000 | 1.200.000 |
Huawei P30 | 2.200.000 | 600.000 |
Huawei P Smart 2019 | 1.100.000 | 400.000 |
Huawei Y6 Pro 2019 | 800.000 | 400.000 |
Huawei Mate X | Liên hệ | Liên hệ |
Huawei Nova 4e | 1.000.000 | 400.000 |
Huawei Nova 4i | 900.000 | 400.000 |
Huawei Mate 30 Pro | Liên hệ | 2.000.000 |
Huawei Mate 30 | Liên hệ | 700.000 |
Huawei 10 Lite | 800.000 | 400.000 |
Huawei Honor 8A | 800.000 | 400.000 |
Huawei P10 Plus | 1.200.000 | 450.000 |
Huawei Nova 5i | 950.000 | 400.000 |
Huawei Y5 2019 | 850.000 | 400.000 |
Huawei Y7 Prime 2019 | 900.000 | 400.000 |
Huawei nova 5 Pro | 1.300.000 | 500.000 |
Huawei P40 | Liên hệ | 800.000 |
Huawei P40 Pro | Liên hệ | 1.800.000 |
Huawei Enjoy 10 Plus | 1.200.000 | 400.000 |
Huawei Enjoy 10 | Liên hệ | 400.000 |
Huawei Enjoy 10s | Liên hệ | Liên hệ |
Huawei Nova 6 | 1.000.000 | 400.000 |
Huawei Nova 6 SE | 1.000.000 | 400.000 |
Huawei Y9s | 1.300.000 | 400.000 |
Huawei P Smart 2020 | Liên hệ | Liên hệ |
Huawei Mate 40 | Liên hệ | Liên hệ |
Huawei Mate 40 Pro | Liên hệ | Liên hệ |
Huawei P Smart S | Liên hệ | Liên hệ |
Huawei Enjoy 20 Pro | Liên hệ | Liên hệ |
Honor 20 lite | Liên hệ | Liên hệ |
Honor 9X | 1.400.000 | 400.000 |
Honor 9X Pro | Liên hệ | Liên hệ |
Honor Play 3 | Liên hệ | Liên hệ |
Honor V30 | Liên hệ | Liên hệ |
Honor V30 Pro | Liên hệ | Liên hệ |
Honor Vera 30 | Liên hệ | Liên hệ |
Honor 30 | Liên hệ | Liên hệ |
Honor 30 PRO | Liên hệ | 3.000.000 |
Honor 30 Pro+ | Liên hệ | Liên hệ |
Honor X10 Max | Liên hệ | Liên hệ |
Honor 30 Lite | 1.200.000 | 450.000 |
Huawei nova 5i | 950.000 | 400.000 |
Huawei nova 5T | 1.100.000 | 400.000 |
Huawei nova 7i | 950.000 | 400.000 |
BANG GIÁ THAY PIN HUAWEI
Dòng điện thoại | Giá pin (VNĐ) |
Huawei Y9 2019 | 450.000 |
Huawei Nova 3e | 450.000 |
Huawei Nova 2i | 400.000 |
Huawei Nova 3i | 400.000 |
Huawei Y7 Prime | 450.000 |
Huawei Y7 Pro | 400.000 |
Huawei Y7 Pro 2019 | 450.000 |
Huawei Y6 Prime | 400.000 |
Huawei Honor 8x | 450.000 |
Huawei Honor 8x Max | 500.000 |
Huawei Y9 2018 | 400.000 |
Huawei GR5 2017 | 400.000 |
Huawei Honor 10 | 500.000 |
Huawei P20 | 500.000 |
Huawei Y9 Lite | 500.000 |