Muốn thiết bị hoạt động tốt, cảm ứng mượt mà, hình ảnh hiển thị sắc nét như thay full màn hình thì quy trình ép kính phải được thực hiện một cách khoa học, tỉ mỉ. Ngoài ra đòi hỏi kỹ thuật viên phải có trình độ cao và sự cẩn thận trong từng động tác. Tránh sai sót để mặt kính xê lệch sai vị trí hoặc lẫn bọt khí, bụi bẩn giữa các lớp cấu thành màn hình.
Hiểu được điều này, dịch vụ thay mặt kính, ép kính tại Điện thoại số sẽ mang đến cho khách hàng những tải nghiệm tuyệt vời. Tham khảo bài viết sau để biết được chi phí thay mặt kính điện thoại gí tốt của trung tâm bạn nhé!
Mục lục
Thay mặt kính mới/ ép kính cho Samsung A30s tại Điện thoại số giá bao nhiêu?
Tùy vào các dòng máy khác nhau sẽ có mức giá thay sửa khác nhau. Dưới đây là bảng giá thay mặt kính cảm ứng cho Samsung tại cửa hàng mà bạn có thể tham khảo:
BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH CẢM ỨNG
Dòng điện thoại | Giá thay mặt kính cảm ứng (VNĐ) |
Samsung E5 | 350.000 |
Samsung E7 | 350.000 |
Samsung Mega 6.3 I9200 / I9205 | 600.000 |
Samsung Tab P1000 | 400.000 |
Samsung Tab 2 P3100 / P3110 / P3113 | 450.000 |
Samsung Tab 2 P5100 P5110 | 600.000 |
Samsung Tab 3 T210 / T211 | 500.000 |
Samsung Tab 3 T310 T311 | 800.000 |
Samsung Tab 4 T231 | 450.000 |
Samsung Tab 7 Plus P6200 | 500.000 |
Samsung Tab A6 7.0 | 550.000 |
Samsung Tab A6 10.1 | 1.000.000 |
Samsung Tab S T705 | 750.000 |
Samsung Tab S T800 / T805 | 850.000 |
Samsung tap s2 9.7 T815 | 1.450.000 |
Samsung Tab E 9.6 | 550.000 |
Samsung Tab Note Pro 12.2 P900 / P901 / P905 | 1.750.000 |
Samsung A3 A300 (2015) | 250.000 |
Samsung A5 A500 (2015) | 350.000 |
Samsung A7 A700 (2015) | 350.000 |
Samsung A3 2016 | 300.000 |
Samsung A5 2016 | 300.000 |
Samsung A5 2017 | 350.000 |
Samsung A7 2016 | 350.000 |
Samsung A7 2017 | 450.000 |
Samsung A7 2018 | 450.000 |
Samsung A8 2015 | 450.000 |
Samsung A9 | 450.000 |
Samsung A9 Pro | 450.000 |
Samsung Galaxy C9 Pro | 450.000 |
Samsung J320 | 300.000 |
Samsung J5 2015 | 250.000 |
Samsung J5 2016 | 300.000 |
Samsung J5 prime | 300.000 |
Samsung J7 2015 | 250.000 |
Samsung J7 Pro | 400.000 |
Samsung J7+ | 450.000 |
Samsung J7 2016 | 350.000 |
Samsung J7 Prime | 350.000 |
Samsung Note 2 N7100 / I317 / T889 / SC-02E / E250 | 300.000 |
Samsung Note 3 N900 / N9000 / N9002 / N9005 / SC-01F | 300.000 |
Samsung Note 4 | 300.000 |
Samsung Note 5 | 550.000 |
Samsung Note 10.1 N8000 / N8010 | 550.000 |
Samsung Note 10.1 P601 / P600 | 1.150.000 |
Samsung S3 I9300 / I9305 / T999 / I747 / I535 / I939 / E210S / SC-03E | 250.000 |
Samsung S4 I9500 / I9502 / I9505 / I9506 / I9507 / I9508 / I337 / I337M / I545 / M919 / L720 / E300 | 250.000 |
Samsung S5 I9600 / G900 / SC-04F | 300.000 |
Samsung S6 | 400.000 |
Samsung S6 Edge | 700.000 |
Samsung S6 Edge Plus | 900.000 |
Samsung S7 | 450.000 |
Samsung S7 Edge | 800.000 |
Samsung S8 | 800.000 |
Samsung S8 Plus | 900.000 |
Samsung Note 8 | 1.100.000 |
Samsung C9 | 450.000 |
Samsung C7 | 450.000 |
Samsung C5 | 400.000 |
Samsung J2 pro (2018) | 400.000 |
Samsung S9 Plus | 1.100.000 |
Samsung S9 | 900.000 |
Samsung Note 9 | 1.400.000 |
Samsung A8+ 2018 (new) | 450.000 |
Samsung A8 2018 (new) | 450.000 |
Samsung J3 Pro 2017 | 350.000 |
Samsung J3 2018 (new) | 400.000 |
Samsung J3 Pro 2018 (new) | 450.000 |
Samsung J4 (new) | 450.000 |
Samsung J4+ (new) | 450.000 |
Samsung J6 | 400.000 |
Samsung J6+ | 450.000 |
Samsung J8 (new) | 450.000 |
Samsung J8 Plus (new) | 450.000 |
Samsung J8 Pro (new) | Liên hệ |
Samsung A6 2018 (new) | 450.000 |
Samsung A6 Plus 2018 (new) | 500.000 |
Samsung J7 Duo 2018 (new) | 450.000 |
Samsung Galaxy A8 Star (new) | 550.000 |
Samsung A9 2018 (new) | 550.000 |
Samsung J2 Core (new) | 450.000 |
Samsung M20 (new) | 400.000 |
Samsung S10 Plus (new) | 2.000.000 |
Samsung S10 (new) | 2.000.000 |
Samsung S10 5g (new) | 2.500.000 |
Samsung A50 (new) | 500.000 |
Samsung A20 | Liên hệ |
Lưu ý: Tùy theo từng thời điểm sẽ có sự chênh lệch giá khác nhau so với bản giá. Đối với một số dòng máy không có trong bảng giá, khách hàng vui lòng liên hệ về cho chúng tôi qua số hotline: (028) 2229 2211 để được báo giá chính xác.
Quy trình thay mặt kính chuyên nghiệp tại Điện thoại số:
-
- Bước 1: Tiếp nhận thiết bị, lắng nghe phản hồi từ khách hàng.
- Bước 2: Kỹ thuật viên trực kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng và tư vấn phương án sửa chữa phù hợp cho khách hàng.
- Bước 3: Thông báo chi phí, thống nhất các điều khoản liên quan, thời gian sửa chữa và chính sách bảo hành với khách hàng.
- Bước 4: Tách lớp mặt kính cũ bị nứt vỡ một cách tỉ mỉ bằng thiết bị chuyên dụng. Vệ sinh sạch lớp keo cũ, quét lớp keo mới, ép lớp kính mới, hấp ra nhiệt…
- Bước 5: Lắp ráp hoàn thiện màn hình, kiểm tra lại các chức năng, đảm bảo khả năng hoạt động của điện thoại trước khi bàn giao cho khách hàng.
☎️ Hotline: (028) 2229 22110919 345 877
⏲ Thời gian: 8 giờ 30 19 giờ 30 (thứ Hai Chủ Nhật), Nghỉ vào ngày Chủ Nhật đầu tháng
⚠️ Giá linh kiện thay đổi tùy thời điểm,quý khách vui lòng liên hệ báo giá chính xác