Mục lục
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG
Dòng điện thoại | Màn hình (VNĐ) | Mặt kính (VNĐ) | Cảm ứng |
iPhone 3GS | 400.000 | 200.000 | |
iPhone 4 | 450.000 | 200.000 | |
iPhone 4S | 450.000 | 200.000 | |
iPhone 5 | 450.000 | 200.000 | |
iPhone 5C | 450.000 | 200.000 | |
iPhone 5S | 450.000 | 200.000 | |
iPhone 6 | BH 3 tháng: 600.000
|
250.000 | |
iPhone 6 Plus | BH 3 tháng: 1.100.000 | 300.000 | |
iPhone 6S | BH 3 tháng:650.000 | 250.000 | |
iPhone 6S Plus | BH 3 tháng: 1.100.000
|
300.000 | |
iPhone 7 | BH 3 tháng: 700.000 | 300.000 | |
iPhone 7 Plus | BH 3 tháng: 1.100.000
|
400.000 | |
iPhone 8 | 750.000 | 300.000 | |
iPhone 8 Plus | 1.100.000 | 400.000 | |
iPhone X | 1.400.000 | 500.000 | 800.000 |
iPhone XR | 2.000.000 | 500.000 | 700.000 |
iPhone XS | 1.400.000 | 500.000 | 800.000 |
iPhone XS Max | 1.700.000 | 600.000 | 900.000 |
iphone se 2 | lh | 400.00 | |
iPhone 11 | 1.600.000 | 600.000 | 800.000 |
iPhone 11 Pro | 3.000.000 | 700.000 | 1.000.000 |
iPhone 11 Pro Max | 2.500.000 | 800.000 | 1.000.000 |
iphone 12 mini | liên hệ | 1.000.000 | liên hệ |
iphone 12 | liên hệ | 1.000.000 | liên hệ |
iphone 12 pro | liên hệ | 1.000.000 | liên hệ |
iphone 12 pro max | liên hệ | 1.000.000 | liên hệ |
ipone 13 | liên hệ | 1.000.000 | liên hệ |
iphone 13 pro | liên hệ | 1.200.000 | liên hệ |
iphone 13 pro max | liên hệ | 1.500.000 | liên hệ |
BẢNG GIÁ MẶT KÍNH LƯNG
Dòng điện thoại | Giá kính lưng (VNĐ) |
iPhone 8 | 450.000 |
iPhone 8 plus | 450.000 |
iPhone X | 450.000 |
iPhone XR | 450.000 |
iPhone XS | 450.000 |
iPhone XS Max | 450.000 |
iPhone 11 | 500.000 |
iPhone 11 Pro | 600.000 |
iPhone 11 Pro Max | 600.000 |
iPhone SE 2 | 500.000 |
IPhone 12 | 800.000 |
IPhone 12 pro | 800.000 |
IPhone 12 pro max | 800.000 |
BẢNG GIÁ PIN IPHONE
Dòng điện thoại | Giá Pin (VNĐ) |
iPhone 4 | 300.000 |
iPhone 4S | 300.000 |
iPhone 5 | 250.000 |
iPhone 5C | 250.000 |
iPhone 5S | 250.000 |
iPhone 6 | 300.000 |
iPhone 6 Plus | 300.000 |
iPhone 6S | 300.000 |
iPhone 6S Plus | 350.000 |
iPhone 7 | 400.000 |
iPhone 7 Plus | 450.000 |
iPhone 8 | 550.000 |
iPhone 8 Plus | 550.000 |
iPhone X | 800.000 |
iPhone XR | Liên hệ |
iPhone XS | Liên hệ |
iPhone XS Max | Liên hệ |
iPhone 11 | Liên hệ |
iPhone 11 Pro | Liên hệ |
iPhone 11 Pro Max | Liên hệ |
iPhone SE 2 | Liên hệ |
BẢNG GIÁ CAMERA TRƯỚC SAU iPHONE
Dòng iPhone | Giá camera trước (VNĐ) | Giá camera sau (VNĐ) |
iPhone SE 2 | Liên hệ | Liên hệ |
iPhone 11 Pro Max | Liên hệ | Liên hệ |
iPhone 11 Pro | Liên hệ | Liên hệ |
iPhone 11 | Liên hệ | Liên hệ |
iPhone Xs Max | 900.000 | 1.900.000 |
iPhone Xs | 800.000 | 1.700.000 |
iPhone X | 800.000 | 1.500.000 |
iPhone 8 Plus | 700.000 | 1.200.000 |
iPhone 8 | 600.000 | 1.100.000 |
iPhone 7 Plus | 600.000 | 1.600.000 |
iPhone 7 | 450.000 | 800.000 |
iPhone 6s Plus | 350.000 | 600.000 |
iPhone 6s | 300.000 | 450.000 |
iPhone 6 Plus | 300.000 | 500.000 |
iPhone 6 | 250.000 | 400.000 |
BẢNG GIÁ MẶT KÍNH CAMERA iPHONE
Dòng iPhone | Giá kính camera (VNĐ) |
iPhone SE 2 | Liên hệ |
iPhone 11 Pro Max | Liên hệ |
iPhone 11 Pro | Liên hệ |
iPhone 11 | Liên hệ |
iPhone Xs Max | 300.000 |
iPhone Xs | 250.000 |
iPhone X | 250.000 |
iPhone 8 Plus | 250.000 |
iPhone 8 | 200.000 |
iPhone 7 Plus | 250.000 |
iPhone 7 | 200.000 |
iPhone 6S Plus | 150.000 |
iPhone 6S | 150.000 |
iPhone 6 Plus | 150.000 |
iPhone 6 | 150.000 |
BẢNG GIÁ VỎ IPHONE
Dòng iPhone | Giá vỏ (VNĐ) |
iPhone SE 2 | Liên hệ |
iPhone 11 Pro Max | Liên hệ |
iPhone 11 Pro | Liên hệ |
iPhone 11 | Liên hệ |
iPhone XS Max | Liên hệ |
iPhone XS | Liên hệ |
iPhone X
(Vỏ zin tháo máy 99%) |
2.500.000 |
iPhone X new | 1.900.000 |
iPhone 8 Plus zin new | 1.500.000 |
iPhone 8 zin new | 1.400.000 |
iPhone 7 Plus | 800.000 |
iPhone 7 | 650.000 |
iPhone 6S Plus | 600.000 |
iPhone 6S | 600.000 |
iPhone 6 Plus | 550.000 |
iPhone 6 | 500.000 |
iPhone 5,5s,5se | 450.000 |
BẢNG GIÁ LÊN VỎ IPHONE
Độ vỏ iPhone 6, 6s lên vỏ iPhone 7 / 8 : 600.000 đ
Độ vỏ iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus lên iPhone 7 Plus / 8 Plus: 700.000 đ
Độ vỏ iPhone 7 lên 8: 700.000 đ
Độ vỏ iPhone 7 Plus lên 8 plus: 800.000 đ