BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG LENOVO
| Dòng điện thoại | Giá thay màn hình (VNĐ) | Giá thay mặt kính cảm ứng (VNĐ) |
| Lenovo A3000 | 600.000 | 400.000 |
| Lenovo A5000 | 800.000 | 450.000 |
| Lenovo A3500 | 950.000 | 450.000 |
| Lenovo A3300 | 1.000.000 | 600.000 |
| Lenovo A760 | 500.000 | 350.000 |
| Lenovo A820 | 500.000 | 350.000 |
| Lenovo A820T | 500.000 | 400.000 |
| Lenovo S850 | 800.000 | 400.000 |
| Lenovo A850+ | 800.000 | 400.000 |
| Lenovo A880 | 550.000 | 400.000 |
| Lenovo IdeaPad B6000 | 1.900.000 | 800.000 |
| Lenovo Yoga Tablet 10 B8000 | 2.000.000 | 1.200.000 |
| Lenovo S650 | 750.000 | 400.000 |
| Lenovo S720 | 450.000 | 300.000 |
| Lenovo S890 | 1.000.000 | 400.000 |
| Lenovo S920 | 1.000.000 | 450.000 |
| Lenovo S930 | 1.200.000 | 500.000 |
| Lenovo S960 | 1.250.000 | 550.000 |
| Lenovo P700 | 400.000 | 300.000 |
| Lenovo P770 | 500.000 | 350.000 |
| Lenovo P780 | 800.000 | 450.000 |
| Lenovo K900 | 1.000.000 | 500.000 |
| Lenovo Vibe Z K910 | 1.200.000 | 550.000 |
| Lenovo A7000 | 700.000 | 450.000 |
| Lenovo A7000 Plus | 850.000 | 450.000 |
| Lenovo P70 | 700.000 | 450.000 |










