BẢNG GIÁ MẶT KÍNH CẢM ỨNG IPAD
Dòng iPad | Giá màn hình (VNĐ) | Giá mặt kính (VNĐ) | Cảm ứng |
iPad 1 | liện hệ | 500.000 | |
iPad 2 | liên hệ | 400.000 | 400.000 |
iPad 3 | liên hệ | 400.000 | 400.000 |
iPad 4 | liên hệ | 400.000 | 400.000 |
iPad Air 1 | liên hệ | 600.000 | 600.000 |
iPad Air 2 | liên hệ | 500.000 | 700.000 |
iPad Mini 1 | liên hệ | 400.000 | 400.000 |
iPad Mini 2 | liên hệ | 400.000 | 400.000 |
iPad Mini 3 | liên hệ | 400.000 | 400.000 |
iPad Mini 4 | liên hệ | 500.000 | 700.000 |
iPad mini 5 | liên hệ | 500.000 | 800.000 |
iPad mini 6 | liên hệ | 700.000 | 1.200.000 |
iPad Pro 9.7 | liên hệ | 700.000 | 1.000.000 |
iPad Pro 12.9 gen1 | liên hệ | 1.000.000 | 1.700.000 |
iPad Gen 5 2017 | liên hệ | 500.000 | 500.000 |
iPad Gen 6 2018 | liên hệ | 500.000 | 500.000 |
iPad Pro 10.5 | liên hệ | 700.000 | 1.000.000 |
iPad Pro 11 2018
2020 |
liên hệ | 700.000 | 1.200.000 |
iPad Pro 12.9 2018 , 2020 | liên hệ | 1.200.000 | 2.000.000 |
iPad Gen 7 10.2 | liên hệ | 600.000 | 600.000 |
iPad gen 8 | liên hệ | 600.000 | 600.000 |
iPad Air 3 | liên hệ | 600.000 | 1.000.000 |
iPad air 4 | Liên hệ | 700.000 | 1.000.000 |
iPad 12.9 2021 | Liên hệ | 1.200.000 | 1.800.000 |
ipad pro 12.9 m1 | liên hệ | 1.000.000 | 1.500.000 |
ipad pro 12.9 m2 | liên hệ | 1.000.000 | 1.500.000 |
ipad gen 9 | liên hệ | 600.000 | 600.000 |
BẢNG GIÁ PIN IPAD
Dòng iPad | Giá Pin (VNĐ) |
iPad 1 | 550.000 |
iPad 2 | 450.000 |
iPad 3 | 450.000 |
iPad 4 | 450.000 |
iPad Air 1 | 550.000 |
iPad Air 2 | 550.000 |
iPad Mini 1 | 500.000 |
iPad Mini 2 | 500.000 |
iPad Mini 3 | 500.000 |
iPad pro 9.7 | 600.000 |
iPad Mini 4 | 500.000 |
iPad pro 12.9 | 900.000 |
iPad pro 10.5 | 700.000 |
iPad pro 11 | Liên hệ |
iPad pro 12.9 (2018) | Liên hệ |
iPad Gen 7 | Liên hệ |
iPad Mini 5 | Liên hệ |
iPad Air 10.5 | Liên hệ |
iPad 9.7 2019 | Liên hệ |
iPad 10.2 2019 | Liên hệ |
BẢNG GIÁ MỞ KHÓA ICLOUD IPAD
Sản phẩm | Giá mở iCloud iPad Wifi (VNĐ) | Giá mở iCloud iPad 3G/4G (VNĐ) | Thời gian |
iPad 2 | 500.000 | 500.000 | 1-3 tiếng |
iPad 3 | 500.000 | 500.000 | 1-3 tiếng |
iPad 4 | 500.000 | 500.000 | 1-3 tiếng |
iPad Air 1 | 700.000 | 900.000 | 1-3 tiếng |
iPad Air 2 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1-3 tiếng |
iPad Pro 9.7 | 1.400.000 | 1.700.000 | 1-3 tiếng |
iPad Pro 10.5 | 1.400.000 | 1.700.000 | 1-3 tiếng |
iPad Pro 12.9 | 1.500.000 | 1.800.000 | 1-3 tiếng |
iPad Mini 1 | 600.000 | 400.000 | 1-3 tiếng |
iPad Mini 2 | 800.000 | 800.000 | 1-3 tiếng |
iPad Mini 3 | 800.000 | 800.000 | 1-3 tiếng |
iPad Mini 4 | 900.000 | 900.000 | 1-3 tiếng |
iPad Gen 5 | 900.000 | 1.600.000 | 1-3 tiếng |
iPad Gen 6 | 1.200.000 | 1.800.000 | 1-3 tiếng |