Mục lục
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH MẶT KÍNH CẢM ỨNG SAMSUNG
Dòng điện thoại | Giá màn hình (VNĐ) | Giá mặt kính cảm ứng (VNĐ) |
Samsung E5 | 2.200.000 | 350.000 |
Samsung E7 | 2.500.000 | 350.000 |
Samsung Mega 6.3 I9200 / I9205 | 1.200.000 | 600.000 |
Samsung Tab P1000 | 700.000 | 400.000 |
Samsung Tab 2 P3100 / P3110 / P3113 | 750.000 | 450.000 |
Samsung Tab 2 P5100 P5110 | 1.200.000 | 600.000 |
Samsung Tab 3 T210 / T211 | 700.000 | 500.000 |
Samsung Tab 3 T310 T311 | 1.500.000 | 800.000 |
Samsung Tab 4 T231 | 700.000 | 450.000 |
Samsung Tab 7 Plus P6200 | 800.000 | 500.000 |
Samsung Tab A6 7.0 | 1.200.000 | 550.000 |
Samsung Tab A6 10.1 | Liên hệ | 1.000.000 |
SamSung Galaxy Tab A (2017) | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung Tab S T705 | 3.000.000 | 750.000 |
Samsung Tab S T800 / T805 | 3.500.000 | 850.000 |
Samsung tap s2 9.7 T815 | Liên hệ | 1.450.000 |
samsung tap s2 8.0 T715 | Liên hệ | 950.000 |
Samsung Tab E 9.6 | 1.000.000 | 550.000 |
Samsung Tab Note Pro 12.2 P900 / P901 / P905 | 4.500.000 | 1.750.000 |
Samsung A3 A300 (2015) | 1.800.000 | 250.000 |
Samsung A5 A500 (2015) | 1.900.000 | 350.000 |
Samsung A7 A700 (2015) | 2.200.000 | 350.000 |
Samsung A3 2016 | 1.300.000 | 300.000 |
Samsung A5 2016 | 2.200.000 | 350.000 |
Samsung A5 2017 | 1.800.000 | 350.000 |
Samsung A5 2018 | Liên hệ | liên hệ |
Samsung A7 2016 | 2.500.000 | 350.000 |
Samsung A7 2017 | 2.300.000 | 350.000 |
Samsung A7 2018 | 1.900.000 | 350.000 |
Samsung A8 2015 | 2.500.000 | 400.000 |
Samsung A9 | 2.500.000 | 400.000 |
Samsung A9 Pro | 2.500.000 | 400.000 |
Samsung Galaxy C9 Pro | 2.600.000 | 400.000 |
Samsung J320 | 1.400.000 | 300.000 |
Samsung J5 2015 | 2.200.000 | 250.000 |
Samsung J5 2016 | 1.800.000 | 300.000 |
Samsung J5 prime | 650.000 | 300.000 |
Samsung J7 2015 | 2.500.000 | 250.000 |
Samsung J7 Pro | 1.500.000 | 350.000 |
Samsung J7+ | 2.100.000 | 350.000 |
Samsung J7 2016 | 1.700.000 | 350.000 |
Samsung J7 Prime | 750.000 | 350.000 |
Samsung Note 2 N7100 / I317 / T889 / SC-02E / E250 | 1.500.000 | 300.000 |
Samsung Note 3 N900 / N9000 / N9002 / N9005 / SC-01F | 1.800.000 | 300.000 |
Samsung Note 4 | 2.000.000 | 300.000 |
Samsung Note 5 | 2.400.000 | 550.000 |
Samsung Note 10.1 N8000 / N8010 | 1.200.000 | 550.000 |
Samsung Note 10.1 P601 / P600 | 3.500.000 | 1.150.000 |
Samsung S3 I9300 / I9305 / T999 / I747 / I535 / I939 / E210S / SC-03E | 1.000.000 | 250.000 |
Samsung S4 I9500 / I9502 / I9505 / I9506 / I9507 / I9508 / I337 / I337M / I545 / M919 / L720 / E300 | 1.200.000 | 250.000 |
Samsung S5 I9600 / G900 / SC-04F | 1.500.000 | 300.000 |
Samsung S6 | 1.800.000 | 400.000 |
Samsung S6 Edge | 2.300.000 | 700.000 |
Samsung S6 Edge Plus | 2.900.000 | 900.000 |
Samsung S7 | 2.000.000 | 400.000 |
Samsung S7 Edge | 2.600.000 | 600.000 |
Samsung S8 | 2.900.000 | 700.000 |
Samsung S8 Plus | 3.700.000 | 700.000 |
Samsung Note 8 | 3.700.000 | 700.000 |
Samsung C9 | 2.600.000 | 400.000 |
Samsung C7 | Liên hệ | 450.000 |
Samsung C5 | Liên hệ | 400.000 |
Samsung J2 pro (2018) | 1.500.000 | 400.000 |
Samsung S9 Plus | 3.600.000 | 700.000 |
Samsung S9 | 2.900.000 | 700.000 |
Samsung Note 9 | 3.700.000 | 700.000 |
Samsung Note 7 FE màu bạc | 1.800.000 | 900.000 |
Samsung A8+ 2018 | Liên hệ | 400.000 |
Samsung A8 2018 | Liên hệ | 400.000 |
Samsung J3 Pro 2017 | 900.000 | 350.000 |
Samsung J3 2018 | Liên hệ | 400.000 |
Samsung J3 Pro 2018 | Liên hệ | 400.000 |
Samsung J4 | 1.800.000 | 400.000 |
Samsung J4+ | 800.000 | 400.000 |
Samsung J6 | 1.800.000 | 400.000 |
Samsung J6+ | 800.000 | 400.000 |
Samsung J8 | 2.000.000 | 400.000 |
Samsung J8 Plus | Liên hệ | 450.000 |
Samsung J8 Pro | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung Tab S4 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung A6 2018 | Liên hệ | 400.000 |
Samsung A6 Plus 2018 | Liên hệ | 400.000 |
Samsung J7 Duo 2018 | Liên hệ | 400.000 |
Samsung Galaxy A8 Star | 2.500.000 | 450.000 |
Samsung A9 2018 | 2.900.000 | 450.000 |
Samsung J4 Core | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung J2 Core | Liên hệ | 450.000 |
Samsung A8s | Liên hệ | 500.000 |
Samsung Fold | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung M10 | Liên hệ | 400.000 |
Samsung M20 | 900.000 | 300.000 |
Samsung M30 | Liên hệ | 400.000 |
Samsung S10 Plus | 4.700.000 | 900.000 |
Samsung S10 Lite | Liên hệ | 700.000 |
Samsung S10 | 4.400.000 | 1.000.000 |
Samsung S10 5g | 4.800.000 | 1.000.000 |
Samsung A9 Pro 2018 | Liên hệ | 450.000 |
Samsung A90 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung A30 | 1.800.000 | 400.000 |
Samsung A50 | 1.800.000 | 400.000 |
Samsung A20 | 1.800.000 | 400.000 |
Samsung Tab T595 | 1.500.000 | 900.000 |
Samsung Note 10 | 5.000.000 | 1.000.000 |
Samsung Note 10+ Plus | 4.700.000 | 1.000.000 |
Samsung A70 | Liên hệ | 400.000 |
Samsung A60 ( A8s Lite) | Liên hệ | 400.000 |
Samsung A50s | Liên hệ | 350.000 |
Samsung A40 | Liên hệ | 350.000 |
Samsung A10 | Liên hệ | 350.000 |
Samsung A80 | Liên hệ | 500.000 |
Samsung A2 Core 2019 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung M40 | Liên hệ | 350.000 |
Samsung View 2 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung A20e | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung C8 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung S9 Active | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung M41 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung M31 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung M21 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung A90 5G | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung A20s | Liên hệ | 350.000 |
Samsung A30s | Liên hệ | 350.000 |
Samsung M10s | Liên hệ | 350.000 |
Samsung M30s | Liên hệ | 350.000 |
Samsung A10s | Liên hệ | 350.000 |
Samsung A70s | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung A51 | 1.800.000 | 400.000 |
Samsung M50 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung A91 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung A11 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung A81 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung A71 | Liên hệ | 400.000 |
Samsung Note 10 Lite | Liên hệ | 700.000 |
Samsung S10 Lite | Liên hệ | 700.000 |
Samsung A31 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung XCover Pro | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung Tab S6 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung Tab Active Pro | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung S20 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung S20e | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung S20+ Plus | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung S20 Ultra | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung M21 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung A21s | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung M51 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung A01 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung M31s | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung Galaxy Tab S7+ 5G | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung Note 20 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung Note 20+ | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung A72 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung M01s | Liên hệ | Liên hệ |
BẢNG GIÁ MẶT KÍNH (NẮP) LƯNG SAMSUNG
Dòng điện thoại | Giá kính (nắp) lưng (VNĐ) |
Samsung S7 | 300.000 |
Samsung S7 Edge | 300.000 |
Samsung S8 | 300.000 |
Samsung S8 Plus | 300.000 |
Samsung Note 8 | 300.000 |
Samsung Note 9 | 350.000 |
Samsung S9 | 350.000 |
Samsung S9 Plus | 350.000 |
Samsung S10 | 450.000 |
Samsung S10e | 450.000 |
Samsung S10+ Plus | 500.000 |
Samsung S10 5g trắng | 500.000 |
Samsung S10 5g | 650.000 |
Samsung Note 10 | 600.000 |
Samsung Note 10 plus | 600.000 |
Samsung A30 | 350.000 |
Samsung A20 | 350.000 |
Samsung A7 2018 A750 | 350.000 |
Samsung A50 | 350.000 |
Samsung A70 | 400.000 |
Samsung A8 Star | 450.000 |
Samsung Note 7 FE | 400.000 |
BẢNG GIÁ MẶT KÍNH CAMERA SAMSUNG
Dòng Samsung | Giá kính camera (VNĐ) |
Note 8 | 100.000 |
Note 7 | 100.000 |
Note 4 | 100.000 |
Note 3 | 100.000 |
A9 2018 A920 | 100.000 |
S9 Plus | 100.000 |
S9 | 100.000 |
S8 Plus | 100.000 |
S8 | 100.000 |
S7 Edge | 100.000 |
S7 | 100.000 |
S6 Edge | 100.000 |
S6 | 100.000 |
A6 PLUS | 100.000 |
A8 Plus 2018 | 100.000 |
A8 2018 | 100.000 |
A7 2017 | 100.000 |
A7 2016 | 100.000 |
A5 2017 | 100.000 |
A5 2016 | 100.000 |
J7 Plus | 100.000 |
J7 Pro | 100.000 |
S10 | 150.000 |
S10e | 150.000 |
S10+ Plus | 150.000 |
S10 5g | 150.000 |
A70 | 100.000 |
A50 | 100.000 |
A20 | 100.000 |
A30 | 100.000 |
A7 2018 A750 | 100.000 |
A51 | 100.000 |
A71 | 150.000 |
S20 PLUS | 150.000 |
S20 ultra | 150.000 |
BẢNG GIÁ PIN SAMSUNG
Dòng Samsung | Giá pin (VNĐ) |
Samsung Note 7 | 450.000 |
Samsung Note 9 | 450.000 |
Samsung Note 8 | 450.000 |
Samsung Note 5 | 450.000 |
Samsung S9 Plus | 450.000 |
Samsung S9 | 450.000 |
Samsung S8 Plus | 450.000 |
Samsung S8 | 450.000 |
Samsung S7 Edge | 400.000 |
Samsung S7 | 400.000 |
Samsung S6 Edge | 400.000 |
Samsung S6 | 400.000 |
Samsung M20 | 500.000 |
Samsung M50 | 450.000 |
Samsung M10 | 450.000 |
Samsung M30 | 450.000 |
Samsung J7 Plus | 450.000 |
Samsung J7 Pro | 450.000 |
Samsung J7 Prime | 450.000 |
Samsung J5 Prime | 400.000 |
Samsung A8 | 400.000 |
Samsung A8 2018 | 450.000 |
Samsung A8 Plus 2018 | 450.000 |
Samsung J3 Pro | 400.000 |
Samsung J4 | 450.000 |
Samsung J4 Plus | 450.000 |
Samsung J6 | 450.000 |
Samsung J6 Plus | 450.000 |
Samsung J8 | 450.000 |
Samsung J8 Plus | 450.000 |
Samsung A9 | 400.000 |
Samsung A9 Pro | 450.000 |
Samsung C9 | 450.000 |
Samsung C9 Pro | 450.000 |
Samsung A7 2017 | 400.000 |
Samsung A5 2017 | 400.000 |
Samsung A5 2016 | 400.000 |
Samsung A7 2016 | 450.000 |
Samsung C7 | 500.000 |
Samsung J2 Pro | 450.000 |
Samsung Tab T561y | 600.000 |
Samsung s10 | 500.000 |
Samsung s10 plus | 500.000 |
Samsung s10 5g | 550.000 |
Samsung note 10 | 500.000 |
Samsung note 10 plus | 550.000 |
Samsung a21s | 450.000 |
Samsung a20 | 450.000 |
Samsung a30 | 450.000 |
Samsung a50 | 450.000 |
Samsung a70 | 500.000 |
Samsung a71 | 500.000 |
BẢNG GIÁ VỎ SAMSUNG
Dòng điện thoại | Giá vỏ |
Vinh
Kinh camera a70 bao nhiu ak